序号 | 设备名称 | 检测性能 | 技术参数 | 厂家 |
1 | 遇火稳定性测定仪(试件尺寸:300*50mm) | 遇火稳定性 | 喷火头直径40mm,喷火孔直径2.5mm,**高温度900度,精度1级。 | 沧州正川仪器设备有限公司 |
2 | 石膏板厚度测定仪 | 厚度 | **大量程30mm,分度值0.01mm | 沧州正川仪器设备有限公司 |
3 | 石膏板楔形棱边深度测定仪 | 楔形棱边深度测定 | **大量程10mm,分度值0.01mm | 沧州正川仪器设备有限公司 |
4 | 纸面石膏板材抗折抗压试验机 (抗折试件尺400*300mm) (抗压试件尺寸75*300mm) |
断裂荷载 抗压强度 |
**大量程2000N,精度1级 |
沧州正川仪器设备有限公司 |
5 | 护面纸与芯材粘结试验仪(试件尺寸:120*50mm) | 纸与芯材粘结试验 | 荷载质量3KG | 沧州正川仪器设备有限公司 |
6 | 纸面石膏板受潮挠度试验仪 | 受潮挠度试验 | 沧州正川仪器设备有限公司 | |
7 | 纸面石膏板冲击试验仪(试件尺寸:300*300mm) | 抗冲击性 | 钢球直径50mm,钢球质量510g。 | 沧州正川仪器设备有限公司 |
8 | 受潮挠度试验箱 | 试件养护 | 温度32正负2度,湿度90正负3.保持48小时,能放置600*300mm试件5个 | 沧州正川仪器设备有限公司 |
9 | 101-2电热鼓风干燥箱 | 烘干试件 | 工作温度40度正负2度,工作24小时。 | 沧州正川仪器设备有限公司 |
10 | 纸张表面吸收重量测定仪 (试件尺:125*125mm) |
表面吸水量 | 圆筒直径113mm |
沧州正川仪器设备有限公司 |
11 | 钢卷尺 | 长度宽度 | **大量程5000mm,分度值1mm | 沧州正川仪器设备有限公司 |
12 | 钢直尺 | 长度宽度 | **大量程1000mm,分度值1mm | 沧州正川仪器设备有限公司 |
13 | 电子秤 | 密度和吸水率 | 感量1g | 上海浦春 |
14 | 电子天平 | 密度 | 感量0.01g | 上海浦春 |