一、试验项目及参数
(一)试验项目:水泥、砂石、外加剂、掺合料等原材料及混凝土的检验。
(二)试验参数:
1、水泥:胶砂强度、胶砂流动度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、细度、氯离子含量、碱含量。
2、砂石:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、表观密度、堆积密度、针片状含量、坚固性、含水量、细度模数、氯离子含量、有害物质含量、石粉含量。
3、外加剂:减水率、含气量、凝结时间、抗压强度、氯离子含量、抗冻性能、碱含量、PH值、限制膨胀率。
4、掺合料:烧失量、细度、需水量比、含水率、密度、强度、氯离子含量、流动性、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性、比表面积。
5、混凝土:坍落度、含气量、凝结时间、压力泌水率、强度(抗压、抗折)、抗渗性能、抗冻性能、氯离子含量。
二、应配备的仪器和设备
1、水泥恒荷压力试验机*
2、水泥电动抗折试验机*
3、水泥胶砂振实台*
4、水泥标准养护箱*
5、电子天平4台*(**大称量50g、感量0.01mg;**大称量100~200g、感量0.1mg;**大称量1000g、感量0.1g;**大称量2000g、感量1g的各1台)
6、水泥胶砂流动度测定仪*
7、水泥净浆搅拌机*
8、水泥标准稠度及凝结时间测定仪*
9、沸煮箱*
10、水泥负压筛析仪*
11、透气法比表面积仪*
12、电热鼓风箱(0~300℃)*
13、氯离子含量测定仪*
14、原子吸收光谱仪*
15、火焰光度计*
16、砂石振筛机*
17、压碎值测定仪*
18、压力试验机*(贰级资质:压力试验机300kN、1000kN、2000kN、3000KN各不少于1台;叁级资质:压力试验机300kN、1000kN、2000KN各不少于1台)
19、密度计*
20、三片式或四片式叶轮搅拌器*
21、混凝土搅拌机*
22、混凝土振动台*
23、含气量测定仪*
24、混凝土贯入阻力测定仪*
25、压力泌水仪*
26、混凝土抗渗仪*
27、混凝土动弹性模量测定仪*
28、膨胀率测量仪*
29、高温炉(0~1000℃)*
30、抗冻试验箱*
(以上带*检验设备应提供购置发票)
31、水泥试件养护水槽
32、配套试模
33、水泥刮平尺
34、水泥抗压夹具
35、雷氏夹
36、雷氏夹测定仪
37、铂坩锅
38、低温电热板
39、通风橱
40、干燥器
41、铂皿
42、台秤
43、砂、石试验筛
44、针片状规准仪
45、受压钢模
46、坍落度测定仪
47、混凝土抗折装置
48、梯形板
49、外加剂PH值测定仪器(化学分析法)
50、甘汞电极
51、玻璃电极
52、复合电极
53、水泥抗压夹具
54、瓷坩锅
55、秒表
56、水泥标准筛
57、游离氧化钙测定仪器(化学分析法)
58、酸度计
混凝土搅拌站试验室房间设计及仪器设备配置
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 价格 | 备注 | |
一 | 力学室(室内面积15m2)做2个水泥平台,长120cm,宽65cm高15cm,背面离墙面70cm | ||||||
恒应力压力试验机(3000KN)电动丝杠 | DYE-3000S | 选择 | 微机控制 | ||||
压力试验机(3000KN) | DYE-3000 | 1台 | 数显一级精度 | ||||
恒应力压力机(2000KN) | DYE-2000S | 选择 | 微机控制 | ||||
压力试验机(2000KN) | DYE-2000 | 1台 | 数显一级精度 | ||||
恒应力压力机(1000KN) | DYE-1000S | 选择 | 微机控制 | ||||
压力试验机(1000KN) | DYE-1000 | 1台 | 数显一级精度 | ||||
水泥恒应力压力机(300KN) | DYE-300S | 1台 | 微机控制 | ||||
压力试验机(300KN)可做混凝土抗折试验 | DYE-300 | 选择 | 数显一级精度 | ||||
水泥抗折抗压恒应力试验机(300KN和10KN两个油油缸) | DYE-300S | 选择 | 微机控制 | ||||
二 | 水泥室(室内面积20m2室内做半周水泥平台高80cm、宽70cm) | ||||||
1 | 标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B | 1台 | 不锈钢内胆 | |||
2 | 水泥电动抗折机 | DKZ-5000 | 1台 | ||||
3 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1台 | ||||
4 | 水泥胶砂振实台 | ZT-96 | 1台 | ||||
5 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 1台 | ||||
6 | 水泥雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 1台 | ||||
7 | 水泥新标准稠度仪 | ISO | 1台 | ||||
8 | 水泥抗压夹具 | 40×40 | 1台 | ||||
9 | 水泥软练试模 | 40×40×160 | 6个 | ||||
10 | 水泥雷氏夹测定仪 | LD-15 | 1台 | ||||
11 | 水泥雷氏夹 | LJ-175 | 12个 | ||||
12 | 水泥负压筛析仪 | FSY-150型 | 1台 | ||||
13 | 水泥留样筒 | 20*25 | 20个 | ||||
14 | 水泥勃氏比表面积测定仪 | FBT-9 | 1台 | ||||
15 | 水泥胶砂跳桌 | NLD-3 | 1台 | ||||
16 | 水泥标准比长仪 | ISOBY-160 | 1台 | ||||
17 | 比长仪骨架 | 10个 | |||||
18 | 电子天平 | 50g/0.01mg | 1台 | ||||
200g/0.1mg | 1台 | ||||||
1000g/0.1g | 1台 | ||||||
2000g/1g | 1台 | ||||||
19 | 水泥养护槽 | 39*30*26 | 6个 | ||||
20 | 水泥稠度试模 | 65*75*40 | 10个 | ||||
三 | 砼标养室(20 m2)房屋墙壁及屋顶全部PVC塑料板不要留窗户严加密封 | ||||||
1 | 大型养护室设备控制仪(自动) | FHBS-60 | 1套 | 一体化 | |||
四 | 砼、砂石配比室(30 m2室内一侧做一水泥平台宽80 cm,高70 cm) | ||||||
砼卧式数显搅拌机 | HJW-60 | 1台 | |||||
砼数显抗渗仪 | HP-40型 | 1台 | 数显自动调压 | ||||
砼贯入阻力仪 | HG-80 | 1台 | |||||
砼含气量 | 仿日式 | 1台 | |||||
砼振动台 | 1m2 | 1台 | |||||
砼回弹仪 | HT-225 | 1台 | |||||
砼压力泌水仪 | SY-2 | 1台 | |||||
回弹仪钢钻 | 1台 | ||||||
电动振筛机 | ZBSX-92A | 1台 | |||||
砼坍落度桶 | 2套 | 带标尺捣棒漏斗 | |||||
电热鼓风干燥箱 | 101-2型 | 1台 | 数显 | ||||
石子压碎仪 | 1台 | ||||||
针片状规准仪 | 1套 | ||||||
砼容积升 | 1-50 | 1套 | |||||
砂石漏斗 | 1套 | ||||||
新标准砂子筛 | 1套 | ||||||
石子筛 | 1套 | ||||||
游标卡尺 | 0—300mm | 1台 | |||||
普通干湿温度计 | 4个 | ||||||
高级干湿温度表 | 2 | ||||||
案称 | 10kg | 1台 | |||||
磅称 | 100 kg | 1台 | |||||
电子称 | 100kg/10g | 1台 | 交直流两用 | ||||
砼抗渗试模 | 175*185*150 | 24个 | 塑料加厚 | ||||
砼抗压试模 | 150立方 | 90个 | 塑料加厚 | ||||
100联砼抗压试模 | 100×100×100 | 30联 | 塑料加厚 | ||||
砼抗冻试模 | 100×100×400 | 12个 | 塑料加厚 | ||||
砂浆试模 | 20条 | 塑料加厚 | |||||
气泵 | 1台 | ||||||
砂浆稠度仪 | SZ-145 | 1台 | |||||
水泥标准砂 | 新标准(大袋) | 10袋 | |||||
砼低温试验箱 | -30℃ | 可选 | |||||
砼快速冻融试验机 | DR-2F(16只) | 1台 | |||||
砼动弹仪 | DT-18 | 1台 | |||||
混凝土维勃稠度仪 | VBR-1 | 1台 | |||||
五 | 灰剂量化学分析室(室内面积为15 m2) | ||||||
高温炉 | 1000℃ 2.5kw | 1台 | |||||
干燥器 | Ф210 | 1台 | |||||
甘锅钳 | 中号 | 1把 | |||||
甘锅 | 50ml | 6个 | |||||
低温电热板 | 1台 | ||||||
甘汞电极 | 1根 | ||||||
玻璃电极 | 1根 | ||||||
复合电极 | 1根 | ||||||
酸度计 | PH-25C | 1台 | |||||
叶轮搅拌器 | 1台 | ||||||
秒表 | 1块 | ||||||
氯离子含量测定仪 | CCL-5 | 1台 | |||||
原子吸收光谱仪 | 361MC | 1台 | |||||
火焰光度计 | FP6400A | 1台 | |||||
游离氧化钙测定仪器 | Ca-5 | 1台 | |||||
婆美比重计 | 5支 | ||||||
可调电炉 | 2000w | 1台 | |||||
0.045筛子 | 5支 | ||||||
钢板尺 | 50cm | 2把 | |||||
钢筋锈蚀测量仪 | PS-6 | 1台 | |||||
锈蚀仪模 | 95x30x30 | 1个 | |||||
电子测温计 | 1个 | ||||||
玻璃温度计 | 0-300℃ | 5支 | |||||
玻璃温度计 | -50-100℃ | 5支 | |||||
烧杯 | 1000ml | 各3个 | |||||
500ml | |||||||
250ml | |||||||
量筒 | 2000ml | 各2个 | |||||
1000ml | |||||||
500m l | |||||||
250ml | |||||||
100ml | |||||||
瓷托盘 | 中号 | 5个 | |||||
刷子 | 大 | 各5把 | |||||
小 | |||||||
腻子刀 | 大 | 各5把 | |||||
小 | |||||||
玻璃板 | 150x150cm | 10块 | |||||
净浆流动度圆模 | 1个 | ||||||
平板小推车 | 1辆 | ||||||
总合计大写: ¥: |
|||||||